
Agen Bola – Polandia akan menghadapi Slovenia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018.
Di bawah ini kami tampilkan performa terakhir kedua tim yang akan bertanding ini :
Performa Poland
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|
01/07/2016 | Portugal vs Poland | 1-1 |
04/09/2016 | Kazakhstan vs Poland | 2-2 |
09/10/2016 | Poland vs Denmark | 3-2 |
12/10/2016 | Poland vs Armenia | 2-1 |
12/11/2016 | Romania vs Poland | 0-3 |
Performa Slovenia
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|
06/06/2016 | Slovenia vs Turkey | 0-1 |
04/09/2016 | Lithuania vs Slovenia | 2-2 |
09/10/2016 | Slovenia vs Slovakia | 1-0 |
12/10/2016 | Slovenia vs England | 0-0 |
12/11/2016 | Malta vs Slovenia | 0-1 |
Head-to-head
19/02/2004 | Poland vs Slovenia | 2-0 |
06/09/2008 | Poland vs Slovenia | 1-1 |
10/09/2009 | Slovenia vs Poland | 3-0 |
Bursa Taruhan
1X2 | Handicap | Over/Under |
---|
1.74 | 3.51 | 5.03 | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | 2.00 | 2 1/4 | 1.90 |
Prediksi Score
Prediksi score yang kami berikan untuk pertandingan ini berupa WIN bagi Polandia dengan score berupa 2 – 1