
Agen Bola – Dilihat dari statistik pertandingan yang telah dijalani oleh kedua timnas, keunggulan lebih berpihak pada sisi Spanyol dengan total poin 9 dan perolehan poin Italia sebanyak 7 poin.
Italia yang telah berhasil menang sebanyak 2 kali, 1 kali seri dan sisanya kalah 2 kali dalam 5 total laga pertandingan. Bagi Spanyol, tidak ada masalah dalam hal statistik sebab perolehan kemenangan mereka sebanyak 3 kali dengan 2 kekalahan dari 5 pertandingan. Kedua timnas akan tampil maksimal.
Di bawah ini kami tampilkan performa terakhir kedua timnas yang akan bertanding ini :
Performa Italia
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|
23/06/2016 | Italy vs Republic of Ireland | 0-1 |
27/06/2016 | Italy vs Spain | 2-0 |
03/07/2016 | Germany vs Italy | 1-1 |
02/09/2016 | Italy vs France | 1-3 |
06/09/2016 | Israel vs Italy | 1-3 |
Performa Spanyol
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|
18/06/2016 | Spain vs Turkey | 3-0 |
22/06/2016 | Croatia vs Spain | 2-1 |
27/06/2016 | Italy vs Spain | 2-0 |
02/09/2016 | Belgium vs Spain | 0-2 |
06/09/2016 | Spain vs Liechtenstein | 8-0 |
Head-to-head
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|
02/07/2012 | Spain vs Italy | 4-0 |
28/06/2013 | Spain vs Italy | 0-0 |
06/03/2014 | Spain vs Italy | 1-0 |
25/03/2016 | Italy vs Spain | 1-1 |
27/06/2016 | Italy vs Spain | 2-0 |
Bursa Taruhan
1X2 | Handicap | Over/Under |
---|
3.16 | 2.91 | 2.57 | 1.775 | 1/4:0 | 2.175 | 2.10 | 2 | 1.80 |
Prediksi Score
Prediksi score yang kami berikan untuk pertandingan ini berupa DRAW dengan score berupa 2 – 2